Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,676.15 | -0.19% | ₫5.85M | ₫567.61K | Chi tiết | ||
₫25,713.62 | -3.76% | ₫238.82M | ₫25,713.62T | Chi tiết | ||
₫2,373.11 | +0.091% | ₫83.77M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫564.71 | -1.91% | ₫88.88K | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫0.003816 | +0.075% | ₫55.48K | ₫381.67M | Chi tiết | ||
₫19.25 | -0.99% | ₫1.48B | ₫19.25B | Chi tiết | ||
₫11,549.21 | -0.82% | ₫5.29M | ₫2.42B | Chi tiết | ||
₫3.14 | +0.35% | ₫2.44M | ₫20.93B | Chi tiết | ||
₫1.02 | -9.27% | ₫38.75M | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫0.01939 | +0.00017% | ₫82.04K | ₫172.63M | Chi tiết | ||
₫1.76 | -- | ₫519.09K | ₫176.08M | Chi tiết | ||
₫76.67 | -0.0079% | ₫1.98M | -- | Chi tiết | ||
₫7.43 | -- | ₫304.24K | ₫743.00M | Chi tiết | ||
₫285.86 | -- | ₫56.80K | -- | Chi tiết | ||
₫0.008395 | -0.2% | ₫6.08M | ₫8.39B | Chi tiết | ||
₫0.00000004157 | -- | ₫66.00K | ₫4.15B | Chi tiết | ||
₫4.67 | +0.18% | ₫288.73K | ₫467.49M | Chi tiết | ||
₫0.003287 | -0.0069% | ₫347.37K | ₫3.28B | Chi tiết | ||
₫11.38 | -0.82% | ₫5.58M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫2.56 | -6.01% | ₫6.82M | ₫256.81M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%