Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫69,525.76 | -4.48% | ₫487.54B | ₫23.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,390.99 | -6.70% | ₫43.22B | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,478.99 | +2.41% | ₫851.35B | ₫22.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,067.60 | -5.90% | ₫231.94B | ₫22.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,013.52 | -8.99% | ₫323.76B | ₫22.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫669,668.00 | -7.62% | ₫179.11B | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,609,992.00 | -2.91% | ₫2.03B | ₫22.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,732.88 | -5.01% | ₫90.83B | ₫21.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,009,384.00 | -0.8% | ₫94.87B | ₫21.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,259.20 | +0.85% | ₫52.10B | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,375.28 | -6.85% | ₫54.96B | ₫21.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,167.76 | -3.64% | ₫60.28B | ₫21.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | +0.03% | ₫70.25B | ₫20.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,146.88 | -7.78% | ₫48.66B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56.72 | -7.89% | ₫1.11T | ₫20.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,739.12 | -5.75% | ₫98.18B | ₫19.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,678.64 | -2.25% | ₫229.81B | ₫19.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,854,640.00 | -0.74% | ₫130.30B | ₫18.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,728.16 | -8.22% | ₫26.54B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380.17 | -7.85% | ₫180.81B | ₫18.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%