Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19575 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,350.08 | -4.82% | ₫66.91B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02036 | -11.18% | ₫31.96B | ₫8.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,876.88 | -5.79% | ₫80.31B | ₫8.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,134,320.00 | -7.45% | ₫7.68B | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,113.04 | -8.56% | ₫252.30B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.41 | -4.09% | ₫12.22B | ₫7.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.95 | -4.68% | ₫95.33B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,026.48 | -2.92% | ₫10.35B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.11 | -8.64% | ₫91.92B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,701.52 | -4.85% | ₫11.99B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0611 | +17.71% | ₫92.55B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.27 | -2.98% | ₫8.79B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,233.76 | -21.71% | ₫232.40B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,939.60 | -5.11% | ₫43.53B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.32 | -6.99% | ₫127.37B | ₫7.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,028.48 | -5.23% | ₫25.93B | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,748.00 | -11.88% | ₫2.88B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.60 | +6.03% | ₫342.30B | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,458.40 | -6.86% | ₫43.79B | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,987.52 | -6.82% | ₫105.20B | ₫6.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%