Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,114.87 | -- | ₫715.10K | ₫63.51B | Chi tiết | ||
₫735.51 | +0.018% | ₫173.02K | ₫735.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫69.61 | -1.13% | ₫1.73M | ₫696.18M | Chi tiết | ||
₫0.8415 | -0.21% | ₫458.03K | ₫841.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5532 | +4.98% | ₫72.15K | ₫912.78M | Chi tiết | ||
₫1,126.07 | -1.48% | ₫586.02M | -- | Chi tiết | ||
₫84,054.07 | -1.18% | ₫2.84B | ₫84.05T | Chi tiết | ||
₫44.81 | +4.14% | ₫172.50K | ₫3.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
₫10,242.93 | +6.31% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.36 | -1.91% | ₫497.08K | ₫982.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.