Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5259 | -1.51% | ₫5.62B | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,396.00 | -7.99% | ₫78.08B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,958.00 | +0.12% | ₫490.46B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,170.96 | -0.65% | ₫6.81B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,373.20 | -1.07% | ₫85.29B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,461.60 | -0.85% | ₫11.23B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,598.32 | -6.13% | ₫78.94B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,076.80 | -0.16% | ₫4.77B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫998.06 | +0.13% | ₫25.61B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.87 | -5.31% | ₫55.18B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,994.73 | -0.16% | ₫112.45B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,103.68 | -4.04% | ₫3.63B | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫474.90 | +1.18% | ₫5.20B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,461.20 | -1.41% | ₫17.92B | ₫9.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,957.52 | +5.69% | ₫176.96B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,281.09 | +0.33% | ₫14.39B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.61 | +8.50% | ₫119.78B | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02117 | -11.76% | ₫37.09B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,410.40 | -2.89% | ₫63.69B | ₫8.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,013.91 | +0.81% | ₫1.88B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%