Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18.79 | -0.89% | ₫102.49K | ₫9.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04246 | -1.20% | ₫263.70K | ₫4.24B | Chi tiết | ||
₫10,535.47 | +0.0054% | ₫1.05M | ₫673.01M | Chi tiết | ||
₫366.86 | -0.73% | ₫1.69M | ₫366.86B | Chi tiết | ||
₫89.48 | -- | -- | ₫127.14M | Chi tiết | ||
₫352.57 | +1.59% | ₫522.17K | -- | Chi tiết | ||
₫578.23 | +0.03% | ₫28.83K | ₫578.23B | Chi tiết | ||
₫441.41 | -1.37% | ₫30.41M | ₫45.02B | Chi tiết | ||
₫10.59 | -0.19% | ₫51.11K | ₫105.93M | Chi tiết | ||
₫1.58 | -5.54% | ₫1.43M | -- | Chi tiết | ||
₫53.76 | -- | -- | ₫268.82B | Chi tiết | ||
₫65,796.07 | -2.09% | -- | ₫3.01B | Chi tiết | ||
₫0.2456 | -- | -- | ₫245.62M | Chi tiết | ||
₫0.005041 | -- | ₫1.21M | ₫648.61M | Chi tiết | ||
₫305.87 | -0.39% | ₫156.75K | ₫6.14M | Chi tiết | ||
₫0.0003942 | -4.32% | ₫31.98K | ₫394.22M | Chi tiết | ||
₫185.08 | -49.92% | ₫1.72B | ₫186.93M | Chi tiết | ||
₫196.63 | +0.0085% | ₫760.11 | ₫2.66B | Chi tiết | ||
₫53.22 | +2.85% | ₫3.48M | ₫53.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%