Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫146.00 | +1.03% | ₫20.14M | ₫157.15B | Chi tiết | ||
₫0.000002196 | -0.28% | ₫114.68K | ₫856.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.17 | -0.0083% | ₫1.55M | ₫408.68B | Chi tiết | ||
₫35,106.88 | -2.75% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,120.33 | -4.87% | ₫12.52M | ₫109.51B | Chi tiết | ||
₫0.01327 | -0.006% | ₫69.17K | ₫526.86M | Chi tiết | ||
₫1,204.35 | -1.68% | ₫223.90M | -- | Chi tiết | ||
₫24,155,874.56 | -2.75% | ₫9.26B | ₫3.72T | Chi tiết | ||
₫6,049.01 | -6.57% | ₫55.88M | ₫8.06B | Chi tiết | ||
₫3.84 | -1.43% | ₫4.83M | ₫38.43B | Chi tiết | ||
₫2,023.53 | -- | ₫47.32K | ₫2.84B | Chi tiết | ||
₫94.97 | +1.11% | ₫31.20K | ₫11.10B | Chi tiết | ||
₫758.73 | -- | ₫9.60M | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫349,248.45 | -1.77% | ₫20.20M | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫29.28 | +8.25% | ₫32.11M | ₫8.20B | Chi tiết | ||
₫0.002152 | -0.5% | ₫1.13M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫113,832,111.15 | -5.09% | ₫187.16M | ₫1.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%