Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là ₫215.11T, đã thay đổi -2.14% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là ₫1.05T, đã thay đổi +0.08% trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 2232 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,630.78 | +4.78% | ₫520.11M | ₫377.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫652.00 | -0.82% | ₫1.72B | ₫375.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,542.71 | +8.35% | ₫16.71B | ₫375.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,363.48 | +5.64% | ₫3.15B | ₫368.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,761.29 | -1.81% | ₫22.85B | ₫368.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.29 | -5.27% | ₫1.47B | ₫364.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,414.80 | +1.74% | ₫41.86B | ₫364.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫445.09 | +5.19% | ₫708.77M | ₫362.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫378.37 | +4.27% | ₫631.05M | ₫361.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫383.72 | +1.48% | ₫35.44B | ₫358.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.91 | +14.39% | ₫1.38B | ₫356.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,948.52 | +0.31% | ₫648.30M | ₫356.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,906.08 | +4.14% | ₫812.90M | ₫355.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫537.42 | -5.28% | ₫5.15B | ₫349.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.50 | +0.99% | ₫945.56M | ₫349.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,847.17 | -0.33% | ₫1.93B | ₫347.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.47 | -0.04% | ₫1.04B | ₫343.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,479.17 | +3.68% | ₫631.00M | ₫335.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,290.66 | +2.58% | ₫808.64M | ₫334.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫668.29 | +0.23% | ₫9.75B | ₫333.46B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.