Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.24 | -0.5% | ₫782.37M | ₫524.81M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1229 | -0.0017% | ₫1.29M | ₫122.95M | Chi tiết | ||
₫1.50 | +0.00022% | ₫126.90K | ₫1.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02459 | +0.014% | ₫553.55K | ₫2.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6099 | +4.81% | ₫183.28K | ₫609.92M | Chi tiết | ||
₫13,738.13 | -0.67% | ₫686.90 | ₫41.21T | Chi tiết | ||
₫23,223.20 | +0.42% | ₫118.98M | ₫9.50B | Chi tiết | ||
₫0.002514 | -0.4% | ₫147.47M | ₫515.90M | Chi tiết | ||
₫61,421,536.00 | +0.1% | ₫20.29M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.80 | -- | ₫45.70K | ₫2.38B | Chi tiết | ||
₫83.00 | +0.34% | ₫926.60K | ₫4.15B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%