Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫106,050.88 | +4.72% | ₫60.89B | ₫4.97T | Chi tiết | ||
₫304.83 | -0.84% | ₫45.48K | ₫304.83M | Chi tiết | ||
₫26,044.85 | -0.023% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,044,596,272.20 | +0.72% | -- | ₫1.82T | Chi tiết | ||
₫52,929,011.22 | +3.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫119,041,603.62 | +4.50% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫218,599.99 | +3.29% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,992.86 | +0.0065% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,530.05 | +4.43% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,095.85 | +0.98% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,359.67 | +5.09% | -- | ₫5.64B | Chi tiết | ||
₫284,102.01 | +8.73% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,988.99 | +0.00054% | ₫32.49K | -- | Chi tiết | ||
₫25,989.71 | -0.004% | ₫42.36K | ₫73.59B | Chi tiết | ||
₫25,992.86 | +0.0037% | ₫3.99M | -- | Chi tiết | ||
₫3,022,502,336.89 | -0.16% | ₫26.95K | -- | Chi tiết | ||
₫104,354,855.06 | +4.86% | ₫16.62M | -- | Chi tiết | ||
₫6,392.58 | +5.09% | -- | ₫420.66B | Chi tiết | ||
₫126,566,538.06 | +5.23% | ₫27.52M | -- | Chi tiết | ||
₫3,044,596,272.20 | +0.72% | -- | ₫1.82T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%