Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫88.44 | +6.95% | ₫75.36B | ₫7.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,798.94 | +5.05% | ₫14.49B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195,929.70 | +8.19% | ₫2.00B | ₫7.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,653.00 | +4.11% | ₫57.33B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,778.33 | +2.90% | ₫861.74M | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,073.15 | +5.03% | ₫90.32B | ₫7.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫792.37 | +5.79% | ₫3.78B | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,197.20 | +2.12% | ₫32.43B | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,656.79 | -8.25% | ₫989.68B | ₫7.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,889.45 | +0.01% | ₫404.69M | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,868.76 | +2.19% | ₫1.52T | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03467 | -1.41% | ₫904.53M | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,003.25 | +1.84% | ₫918.25M | ₫7.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415,465.39 | +5.32% | ₫3.97B | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147.90 | +2.29% | ₫17.68B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,877.21 | +2.26% | ₫15.03B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,612.78 | +3.05% | ₫838.79M | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫839.56 | +7.96% | ₫17.12B | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,711.96 | +6.25% | ₫61.78B | ₫6.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,237.90 | +5.50% | ₫12.99B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%