Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +7.56% | ₫96.72B | -- | Chi tiết | ||
₫0.001 | -- | ₫508.72K | ₫100.02M | Chi tiết | ||
₫0.5599 | -0.019% | ₫48.10K | ₫559.92M | Chi tiết | ||
₫0.383 | -- | ₫20.96M | ₫3.83B | Chi tiết | ||
₫18.88 | +0.0054% | ₫520.46M | ₫76.28T | Chi tiết | ||
₫0.692 | -0.059% | ₫16.76B | ₫968.92M | Chi tiết | ||
₫1.73 | -- | ₫161.38K | -- | Chi tiết | ||
₫1.20 | -0.031% | ₫495.27K | ₫604.02M | Chi tiết | ||
₫0.01586 | +0.0014% | ₫65.69K | ₫31.71B | Chi tiết | ||
₫0.2948 | -0.014% | ₫37.24K | ₫294.83M | Chi tiết | ||
₫2.49 | +4.46% | ₫84.31K | ₫3.73B | Chi tiết | ||
₫413.82 | +0.051% | ₫8.15B | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫12.95 | +0.024% | ₫516.22K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5035 | -0.19% | ₫987.10M | ₫503.54M | Chi tiết | ||
₫6,728.77 | +15.45% | ₫162.81M | ₫20.18B | Chi tiết | ||
₫274.00 | -0.36% | ₫17.57M | ₫137.00M | Chi tiết | ||
₫12.59 | -4.59% | ₫2.82 | ₫125.93M | Chi tiết | ||
₫330.96 | -0.02% | ₫27.00M | ₫33.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78.24 | +0.02% | ₫529.67K | ₫625.97B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.