Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫45,518.51 | -0.09% | ₫9.79M | ₫20.73B | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.045% | -- | ₫383.97B | Chi tiết | ||
₫50.08 | -0.007% | ₫2.99M | ₫152.40M | Chi tiết | ||
₫8,138.47 | -0.33% | ₫205.54M | ₫3.50T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.38 | +0.0029% | ₫175.60K | ₫738.04M | Chi tiết | ||
₫0.2868 | -- | ₫1.72M | ₫120.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.57 | -0.19% | ₫937.78K | ₫257.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.40 | +0.43% | ₫17.57M | ₫5.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,739.32 | +0.021% | ₫3.48B | ₫2,239.32T | Chi tiết | ||
₫0.197 | +0.43% | ₫1.49M | ₫218.97M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.