Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.19 | -0.37% | ₫441.34K | ₫519.07M | Chi tiết | ||
₫6.74 | -0.14% | ₫74.94K | ₫34.85M | Chi tiết | ||
₫7,939.62 | -- | ₫676.59K | ₫4.08B | Chi tiết | ||
₫1.11 | +0.12% | ₫172.53K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫1,182,478.31 | -- | -- | ₫381.91T | Chi tiết | ||
₫1,143.76 | -0.27% | ₫235.76K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫1,752.19 | -0.019% | ₫15.06B | ₫1.40T | Chi tiết | ||
₫184.60 | -- | ₫37.73K | ₫323.05M | Chi tiết | ||
₫73.29 | -2.86% | ₫3.17B | ₫2.95B | Chi tiết | ||
₫131,155.16 | +0.65% | ₫848.08K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫16.39 | +1.87% | ₫22.42M | ₫16.39B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000002602 | -0.43% | ₫9.48M | -- | Chi tiết | ||
₫747.41 | +0.78% | ₫2.46B | ₫747.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫387,480.24 | -0.2% | ₫108.52M | ₫813.70B | Chi tiết | ||
₫5,427,585.87 | -1.76% | ₫23.48M | ₫54.27B | Chi tiết | ||
₫1,602.46 | +0.32% | ₫2.85M | ₫87.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,767.76 | +6.71% | ₫53.99B | ₫23.60B | Chi tiết | ||
₫31.12 | +0.036% | ₫423.91K | ₫311.21M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%