Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.48 | +0.41% | ₫283.79K | ₫4.48B | Chi tiết | ||
₫106,751.52 | +1.29% | ₫1.31B | ₫1.18T | Chi tiết | ||
₫0.9961 | +5.54% | ₫9.79M | ₫996.17M | Chi tiết | ||
₫0.00699 | -0.21% | ₫877.09K | ₫2.94B | Chi tiết | ||
₫337.16 | +4.06% | ₫632.53M | ₫337.16B | Chi tiết | ||
₫1,450.40 | -- | ₫79.73K | ₫224.71M | Chi tiết | ||
₫26,360.02 | +0.11% | ₫152.91M | ₫5.14B | Chi tiết | ||
₫0.1466 | +0.075% | ₫6.64 | ₫29.52M | Chi tiết | ||
₫0.09285 | -- | ₫50.01M | ₫928.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫133.61 | +0.071% | ₫7.30M | ₫13.36B | Chi tiết | ||
₫167.39 | -0.088% | ₫898.54M | ₫167.39B | Chi tiết | ||
₫0.4325 | +0.037% | ₫2.47M | ₫731.08M | Chi tiết | ||
₫0.1253 | +0.01% | ₫476.84K | -- | Chi tiết | ||
₫88,275,380.33 | +0.73% | ₫166.42M | ₫8.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,454.78 | -0.35% | ₫2.02M | ₫1.46M | Chi tiết | ||
₫5,324.59 | -0.35% | ₫1.34M | ₫532.45K | Chi tiết | ||
₫5,661.58 | -0.19% | ₫5.83M | ₫566.15K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%