Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫351.48 | -3.38% | ₫40.54B | ₫16.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,242.24 | -1.68% | ₫57.62B | ₫15.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,610.69 | -3.85% | ₫45.30B | ₫15.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,099.28 | -4.02% | ₫11.20B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,737.60 | -1.20% | ₫87.29B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01499 | -1.29% | ₫2.85B | ₫14.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,607.20 | -4.20% | ₫61.15B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,045.36 | -1.65% | ₫164.09B | ₫13.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.80 | -0.43% | ₫24.16B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,224.40 | -3.17% | ₫13.27B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,158.24 | -0.12% | ₫2.69B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06012 | +4.21% | ₫62.80B | ₫12.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,426.40 | -3.72% | ₫1.95B | ₫12.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,261.82 | +1.05% | ₫453.70B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,697.31 | -0.53% | ₫24.18B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,209.18 | -4.57% | ₫172.66B | ₫11.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,224.00 | -2.06% | ₫9.81B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,127.20 | -4.19% | ₫32.65B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02737 | -3.79% | ₫11.78B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133.12 | +9.33% | ₫126.59B | ₫11.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%