Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,399.89 | -0.47% | ₫2.63B | ₫1.01T | Chi tiết | ||
₫4.39 | +0.018% | ₫435.69K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫0.000005182 | -- | ₫41.76K | ₫5.18 | Chi tiết | ||
₫1,096.23 | +0.66% | ₫1.71M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫954.03 | -0.28% | ₫37.12K | ₫3.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03433 | -- | ₫63.33K | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫27.52 | -0.51% | ₫5.92M | ₫137.61B | Chi tiết | ||
₫51,504.00 | +0.015% | ₫219.93K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4554 | -0.34% | ₫135.25K | ₫313.91M | Chi tiết | ||
₫4.59 | -1.99% | ₫22.06M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3011 | -- | ₫4.26M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫0.4874 | -1.76% | ₫35.88M | ₫487.43M | Chi tiết | ||
₫9,455.36 | +2.78% | ₫435.00K | ₫472.76M | Chi tiết | ||
₫0.01205 | +0.39% | ₫24.63K | ₫12.05B | Chi tiết | ||
₫0.000000002127 | -0.2% | ₫74.00K | ₫893.67M | Chi tiết | ||
₫402.24 | -2.85% | ₫1.22B | ₫140.28B | Chi tiết | ||
₫0.001022 | -- | ₫85.84K | ₫705.24M | Chi tiết | ||
₫0.6349 | +0.46% | ₫45.93K | ₫30.47M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%