Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,258.99 | -4.25% | ₫78.66B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,132.06 | -2.71% | ₫2.47B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241.56 | +0.26% | ₫20.98B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,271.26 | -0.43% | ₫450.29M | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,982.27 | -3.73% | ₫44.61B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,037.50 | +0.67% | ₫70.97B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,752.26 | -1.32% | ₫23.23B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,971.01 | -5.02% | ₫20.50B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,752.28 | -1.36% | ₫489.21M | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,664.01 | -1.71% | ₫225.07M | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,649.52 | +1.55% | ₫1.06B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,164.15 | -1.07% | ₫20.18B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334.52 | -1.84% | ₫506.51M | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫524.86 | -5.74% | ₫2.69B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,934.40 | -3.25% | ₫2.28B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,137.77 | -1.93% | ₫37.59B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫511.49 | +0.2% | ₫3.86B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,955.97 | -2.05% | ₫4.94B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,103.32 | -0.12% | ₫4.49B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,729.83 | -7.92% | ₫24.39B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%