Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5728 | -0.55% | ₫1.39M | ₫172.40M | Chi tiết | ||
₫0.0000001627 | -- | ₫1.26M | ₫16.27B | Chi tiết | ||
₫99,571.75 | -0.028% | ₫8.31M | ₫109.52B | Chi tiết | ||
₫7,785.83 | +0.07% | ₫1.39K | ₫120.72B | Chi tiết | ||
₫0.2927 | +13.88% | ₫116.89K | ₫585.53M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2022 | +0.21% | ₫177.41K | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫189.18 | -9.66% | ₫5.85M | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫0.4471 | -0.0018% | ₫1.73M | ₫447.16M | Chi tiết | ||
₫3,343.77 | +3.69% | ₫78.62K | ₫334.37B | Chi tiết | ||
₫0.006939 | -0.25% | ₫18.75M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫300.76 | -0.24% | ₫484.15K | ₫43.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫65.50 | -0.028% | ₫300.26K | ₫6.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0015 | -0.21% | ₫189.05K | ₫631.05M | Chi tiết | ||
₫7.18 | +0.018% | ₫34.39K | ₫71.84B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.