Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫27,723.92 | +0.19% | ₫26.30K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004154 | +2.89% | ₫201.13M | ₫17.47B | Chi tiết | ||
₫360,384.75 | -- | ₫51.67K | ₫6.59B | Chi tiết | ||
₫43,802.22 | -- | -- | ₫466.49B | Chi tiết | ||
₫7,777.93 | +2.85% | -- | ₫5.94B | Chi tiết | ||
₫0.003493 | -0.26% | ₫1.44M | ₫349.30M | Chi tiết | ||
₫0.78 | -- | ₫20.72M | ₫780.04M | Chi tiết | ||
₫130.20 | -- | ₫3.25M | ₫1.30T | Chi tiết | ||
₫0.02039 | -- | ₫14.21M | ₫407.89M | Chi tiết | ||
₫80.05 | +1.38% | ₫742.01K | ₫72.75M | Chi tiết | ||
₫0.3123 | +4.52% | ₫18.48M | ₫3.12B | Chi tiết | ||
₫3.67 | -- | ₫217.17K | ₫7.34B | Chi tiết | ||
₫0.5224 | -- | -- | ₫198.01M | Chi tiết | ||
₫0.5261 | -- | ₫55.34K | ₫526.15M | Chi tiết | ||
₫144,783.39 | +0.052% | ₫642.60K | -- | Chi tiết | ||
₫0.02591 | +0.37% | ₫76.58K | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫6.31 | +62.11% | ₫26.20K | ₫378.98T | Chi tiết | ||
₫31.38 | -1.99% | ₫15.69M | ₫156.91B | Chi tiết | ||
₫0.1143 | +2.46% | ₫485.75K | ₫2.26B | Chi tiết | ||
₫0.000000001434 | +0.19% | ₫76.06K | ₫602.67M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%