Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,399.74 | +9.58% | ₫37.79B | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,386.37 | +8.17% | ₫21.59B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,486.44 | +4.61% | ₫116.03B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,105.67 | +19.71% | ₫42.63B | ₫4.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,492,910.55 | -0.17% | ₫3.40B | ₫4.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,412.23 | +0.74% | ₫78.87B | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,709.61 | +6.20% | ₫116.74B | ₫4.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,501.99 | -3.44% | ₫1.37B | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,254.92 | +5.61% | ₫3.09B | ₫4.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,741.02 | +0.2% | ₫12.36B | ₫4.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,439.95 | -0.59% | ₫9.81B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,820.60 | +3.09% | ₫435.05B | ₫4.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,200.49 | +17.56% | ₫27.24B | ₫4.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫777.96 | +8.21% | ₫34.50B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,046.32 | +4.63% | ₫26.61B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,994.60 | -0.76% | ₫25.61B | ₫4.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫296.61 | +7.34% | ₫49.22B | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫424.16 | -2.18% | ₫14.84B | ₫4.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,140.22 | +2.49% | ₫30.88B | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,436.26 | +2.34% | ₫26.68B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bác bỏ tin đồn về nữ quan chức "đào được 327 đồng Bitcoin": là do phương tiện truyền thông tự phát sử dụng AI tạo ra.Nhà nghiên cứu an ninh: CEX đã bị các Bots Kinh doanh chênh lệch giá 30 triệu đô la do tương tác không đúng cách với hợp đồng trao đổi 0x.