Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,174.48 | -0.03% | ₫319.87M | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,398,600.00 | +0.27% | ₫48.26B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,033.04 | -5.11% | ₫1.09T | ₫22.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,620.88 | -1.94% | ₫15.29B | ₫21.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,082.89 | -1.57% | ₫14.84B | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,726.08 | -1.96% | ₫100.72B | ₫20.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,295.36 | -2.88% | ₫298.12B | ₫20.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,928.80 | -1.97% | ₫84.85B | ₫19.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,996,120.00 | -2.63% | ₫1.77B | ₫19.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,281,440.00 | +0.23% | ₫138.23B | ₫19.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,272.12 | -2.12% | ₫124.29B | ₫19.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,237.28 | -2.36% | ₫113.46B | ₫19.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,652.88 | -3.28% | ₫65.13B | ₫18.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,426.40 | -7.70% | ₫71.72B | ₫18.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,648.72 | -1.76% | ₫61.99B | ₫18.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,659.04 | -2.93% | ₫121.63B | ₫18.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,458.00 | -2.82% | ₫18.59B | ₫17.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,257.20 | -1.50% | ₫17.36B | ₫16.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334.52 | -4.27% | ₫37.25B | ₫16.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,774.80 | -4.40% | ₫86.47B | ₫16.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%