Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,187.45 | +1.00% | ₫510.57M | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,213,738.75 | -4.36% | ₫5.99B | ₫4.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,797.50 | +1.72% | ₫18.78B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫413.54 | -0.18% | ₫20.50B | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫216,624.53 | +4.37% | ₫1.73B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,060.71 | +4.82% | ₫1.32B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,569.86 | +2.91% | ₫423.24B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293.58 | +3.80% | ₫93.60B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,975.97 | +0.89% | ₫2.24B | ₫3.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,130.62 | +1.38% | ₫27.68B | ₫3.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫969.79 | +2.78% | ₫22.50B | ₫3.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,862.01 | -1.20% | ₫33.15B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,679.13 | +0.46% | ₫124.03B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,995.80 | +3.72% | ₫50.48B | ₫3.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.83 | -2.18% | ₫461.01M | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,503.83 | +2.70% | ₫1.00B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269.41 | +1.19% | ₫10.62B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.12 | +5.74% | ₫66.20B | ₫3.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,304.29 | +1.96% | ₫37.25B | ₫3.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,589.40 | +9.53% | ₫36.83B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%