As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19581.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.26 | -4.69% | R$22.01M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.868 | -0.44% | R$5.45M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$41.22 | +0.28% | R$1.92M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.22% | R$2.02M | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1218 | +3.61% | R$18.01M | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9284 | -6.05% | R$35.68M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.29 | -2.66% | R$122.99M | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3159 | -2.40% | R$12.53M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.44 | -3.10% | R$2.25M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.229 | -3.32% | R$3.92M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005268 | +1.10% | R$3.37M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04241 | -6.63% | R$16.80M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | -2.50% | R$2.08M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4593 | -2.77% | R$34.15M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | -1.61% | R$1.81M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.50 | -1.17% | R$8.15M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7193 | -0.31% | R$456.61K | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1961 | +1.68% | R$62.36M | R$2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7985 | -1.32% | R$12.27M | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2085 | -0.9% | R$8.54M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
Cerca de 2,516 milhões de dólares em ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto cerca de 892 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.Instituições: cortes agressivos nas taxas de juros podem danificar a reputação da A Reserva Federal (FED). Esta reunião deverá reafirmar a "paciência".