Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003898 | -0.016% | R$8.64K | R$389.81K | -- | ||
R$0.0003755 | -0.74% | R$51.13 | R$375.57K | -- | ||
R$0.0002193 | -4.32% | R$5.08K | R$362.24K | -- | ||
R$0.0003486 | +19.36% | R$136.03K | R$348.63K | -- | ||
R$0.0002213 | +9.40% | R$7.79K | R$221.35K | -- | ||
R$0.000156 | -1.01% | R$48.40 | R$217.24K | -- | ||
R$0.0001924 | -1.25% | R$4.06K | R$192.64K | -- | ||
R$0.0001492 | -7.07% | R$2.13K | R$149.27K | -- | ||
R$0.0001254 | +0.56% | R$247.11 | R$125.41K | -- | ||
R$0.0001242 | -3.01% | R$944.03 | R$124.26K | -- | ||
R$0.00009117 | -3.05% | R$320.29 | R$91.17K | -- | ||
R$0.00008761 | -2.48% | R$20.61 | R$87.61K | -- | ||
R$0.00008581 | -- | R$0.138 | R$85.81K | -- | ||
R$0.00008493 | -1.32% | R$259.95 | R$84.93K | -- | ||
R$0.00008183 | -3.50% | R$624.95 | R$81.83K | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%