Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001751 | -5.57% | R$271.44 | R$2.57M | -- | ||
R$0.002442 | -4.88% | R$8.97K | R$2.44M | -- | ||
R$0.001646 | -12.75% | R$69.52K | R$1.64M | -- | ||
R$0.001178 | +11.33% | R$63.91K | R$1.62M | -- | ||
R$0.0017 | +7.13% | R$97.51K | R$1.60M | -- | ||
R$0.001584 | -1.07% | R$57.17K | R$1.58M | -- | ||
R$0.001582 | -7.05% | R$185.55K | R$1.58M | -- | ||
R$0.001174 | +4.12% | R$11.70K | R$1.17M | -- | ||
R$0.001083 | +3.83% | R$8.21K | R$1.07M | -- | ||
R$0.001071 | -5.17% | R$28.82K | R$1.07M | -- | ||
R$0.0006274 | -2.11% | R$10.86K | R$1.04M | -- | ||
R$0.0006191 | +2.65% | R$14.33K | R$923.36K | -- | ||
R$0.0008561 | -4.26% | R$24.39K | R$856.17K | -- | ||
R$0.000793 | -18.05% | R$71.04K | R$793.02K | -- | ||
R$0.0006396 | -2.11% | R$1.74K | R$482.66K | -- | ||
R$0.0005593 | -4.02% | R$542.45 | R$559.31K | -- | ||
R$0.0004181 | -19.65% | R$19.09K | R$418.07K | -- | ||
R$0.0004084 | -0.58% | R$5.22K | R$408.41K | -- | ||
R$0.000334 | -20.10% | R$37.39K | R$334.01K | -- | ||
R$0.0002457 | -3.10% | R$131.12 | R$245.69K | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%