As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,689.99 | +1.04% | -- | R$304.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$30,011.20 | -1.03% | -- | R$1.19M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.91 | -0.45% | -- | R$2.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1209 | -- | R$75.63K | R$12.09B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$621,666.67 | -1.94% | -- | R$373.62M | Detalhes | ||
R$621,666.67 | -2.16% | -- | R$373.62M | Detalhes | ||
R$28,686.31 | -0.096% | R$5.72K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23,707.98 | -0.42% | R$4.56M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001378 | -- | R$45.87 | R$137.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%