As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.293 | -0.15% | R$146.16K | R$81.54M | Detalhes | ||
R$0.00004944 | +0.000014% | R$115.62 | R$49.44K | Detalhes | ||
R$0.0000000002829 | +0.57% | R$0.06139 | R$150.90K | Detalhes | ||
R$0.00000004002 | -- | R$0.02061 | R$6.80M | Detalhes | ||
R$0.0003152 | +0.017% | R$0.02837 | R$4.09M | Detalhes | ||
R$1.07 | +30.74% | R$55.01M | R$26.99M | Detalhes | ||
R$0.03398 | -- | R$187.62 | R$6.79M | Detalhes | ||
R$0.004942 | -0.037% | R$1.60K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$7.40 | -0.22% | R$17.65K | R$2.49M | Detalhes | ||
R$0.00009812 | -1.97% | R$22.99 | R$98.12K | Detalhes | ||
R$0.002832 | -0.21% | R$360.71 | R$283.21K | Detalhes | ||
R$0.0003567 | -- | R$58.11 | R$53.51K | Detalhes | ||
R$1.47 | -- | R$24.53 | R$1.47M | Detalhes | ||
R$0.1872 | +0.000000000000024% | R$339.29K | R$18.72M | Detalhes | ||
R$0.0001887 | +0.23% | R$155.35 | R$188.77K | Detalhes | ||
R$0.001095 | -11.86% | R$3.73K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.0000000002137 | -0.065% | R$71.50 | R$89.92K | Detalhes | ||
R$0.00001328 | -0.41% | R$27.65 | R$13.28K | Detalhes | ||
R$0.01805 | -0.053% | R$11.41 | R$1.80M | Detalhes | ||
R$0.0003733 | -0.12% | R$22.39 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.