As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000007587 | +0.3% | R$545.19 | R$75.87K | Detalhes | ||
R$0.002887 | +0.22% | R$4.46K | R$60.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000003382 | -- | R$2.28K | R$334.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005194 | +0.0059% | R$11.60 | R$77.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002277 | -0.28% | R$465.94 | R$1.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4115 | -- | R$56.68 | R$73.02M | Detalhes | ||
R$0.001427 | +0.66% | R$78.93K | R$142.73M | Detalhes | ||
R$0.000005188 | -- | R$497.78 | R$53.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1363 | +0.69% | R$1.14K | R$136.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%