As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2984 | -6.83% | R$26.57M | R$205.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | -6.76% | R$146.08K | R$205.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2048 | +45.90% | R$17.80M | R$204.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -7.43% | R$169.76K | R$204.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2153 | -1.94% | R$1.49M | R$204.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9413 | -0.77% | R$823.09K | R$203.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002931 | -8.38% | R$2.13M | R$203.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -2.76% | R$461.81K | R$202.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002933 | -3.01% | R$5.82M | R$202.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1298 | -1.90% | R$84.69K | R$201.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07342 | -5.04% | R$5.43M | R$200.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4007 | -4.21% | R$1.39M | R$200.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002893 | -6.30% | R$119.90K | R$199.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03483 | -2.27% | R$4.47M | R$198.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -2.57% | R$2.52M | R$197.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.44 | +3.72% | R$824.12K | R$196.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1966 | -4.88% | R$3.04M | R$196.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.03% | R$20.83K | R$194.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.63% | R$7.15M | R$194.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2331 | -4.00% | R$600.92K | R$194.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.