As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001657 | +0.22% | R$92.47 | R$164.54K | Detalhes | ||
R$0.00008776 | -1.00% | R$16.55 | R$87.76K | Detalhes | ||
R$0.03018 | -0.55% | R$630.84 | R$30.18K | Detalhes | ||
R$0.00005744 | +0.26% | R$1.37K | R$57.44B | Detalhes | ||
R$0.0003421 | -0.12% | R$295.68 | R$171.05K | Detalhes | ||
R$0.04329 | -21.01% | R$1.73K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000004088 | +0.64% | R$138.30 | R$171.70K | Detalhes | ||
R$0.009739 | +0.38% | R$37.05 | R$97.39K | Detalhes | ||
R$0.003139 | +0.00014% | R$244.64K | R$313.90K | Detalhes | ||
R$0.00199 | +4.61% | R$107.88 | R$2.20K | Detalhes | ||
R$0.002869 | +6.13% | R$6.06K | R$7.98M | Detalhes | ||
R$0.02218 | -- | -- | R$69.68M | Detalhes | ||
R$0.00008074 | +0.03% | R$109.74 | R$19.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000009423 | +1.78% | R$81.23 | R$9.42M | Detalhes | ||
R$0.0003745 | +0.043% | R$7.07 | R$149.82M | Detalhes | ||
R$0.0001326 | -0.54% | R$43.36 | R$2.53K | Detalhes | ||
R$0.002755 | -7.14% | R$5.83M | R$57.85M | Detalhes | ||
R$0.000002507 | +3.64% | R$1.32K | R$250.70K | Detalhes | ||
R$0.06456 | +5.57% | R$16.76K | R$32.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%