As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004172 | -- | R$7.39 | R$41.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4475 | +1.23% | R$13.23K | R$520.45M | Detalhes | ||
R$0.00003033 | -- | R$9.49 | R$30.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001059 | -0.29% | R$2.12K | R$730.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005774 | +6.73% | R$292.57 | R$46.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005853 | +0.1% | R$278.10 | R$58.53K | Detalhes | ||
R$0.0001586 | -1.30% | R$449.40 | R$158.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008803 | +0.012% | R$37.77 | R$88.03K | Detalhes | ||
R$0.3165 | -0.13% | R$15.11 | R$316.56K | Detalhes | ||
R$1,467.60 | -0.14% | R$151.65K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH