As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | R$195.46K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000001543 | -0.0095% | R$10.56 | R$69.46K | Detalhes | ||
| R$0.06067 | +15.44% | R$18.93K | R$728.14K | Detalhes | ||
| R$0.4443 | -1.84% | R$7.56M | R$55.79M | Detalhes | ||
| R$0.0005799 | -1.28% | R$14.32 | R$243.55K | Detalhes | ||
| R$0.006874 | -0.28% | R$396.20 | R$6.87M | Detalhes | ||
| R$1,008.83 | +0.11% | R$68.51 | R$6.88M | Detalhes | ||
| R$0.1597 | -3.68% | R$4.44K | R$15.97M | Detalhes | ||
| R$11,410.71 | +2.80% | R$0.007036 | R$34.98M | Detalhes | ||
| R$0.007083 | +6.16% | R$4.79K | R$2.97M | Detalhes | ||
| R$115,337.94 | +0.64% | R$6.61M | R$1.15T | Detalhes | ||
| R$0.0000000006915 | -5.09% | R$592.42 | R$614.74K | Detalhes | ||
| R$5.29 | -0.14% | R$22.81 | R$202.93K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001634 | -0.0008% | R$0.03638 | R$163.41 | Detalhes | ||
| R$0.0001273 | +0.3% | R$359.33 | R$19.10K | Detalhes | ||
| R$0.00005331 | +0.37% | R$11.38 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00007989 | +0.32% | R$13.36K | R$7.98K | Detalhes | ||
| R$0.004232 | -- | R$793.09K | R$1.39M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%