As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003052 | -0.44% | R$2.02K | -- | Detalhes | ||
R$0.00001133 | -0.87% | R$568.18 | R$11.33K | Detalhes | ||
R$0.000121 | +0.89% | R$2.34 | R$121.00K | Detalhes | ||
R$0.00008018 | -- | R$9.44 | R$80.18K | Detalhes | ||
R$9,163.58 | -0.64% | R$917.20 | R$916.35B | Detalhes | ||
R$0.0009015 | -- | R$35.63 | R$16.22K | Detalhes | ||
R$0.02545 | +6.33% | R$3.95K | R$618.81K | Detalhes | ||
R$0.001249 | -1.73% | R$74.99 | -- | Detalhes | ||
R$0.3998 | -2.13% | R$485.27K | R$399.85M | Detalhes | ||
R$0.0001888 | -0.0023% | R$402.25 | R$188.81K | Detalhes | ||
R$0.0308 | -- | R$13.55 | R$308.06K | Detalhes | ||
R$0.03001 | +0.12% | R$498.62K | R$60.03M | Detalhes | ||
R$0.3943 | -3.68% | R$15.67K | R$20.36M | Detalhes | ||
R$0.008672 | +2.95% | R$91.73 | R$8.61K | Detalhes | ||
R$0.000736 | +2.03% | R$6.32K | R$5.88M | Detalhes | ||
R$1.53 | +4.94% | -- | R$24.19M | Detalhes | ||
R$0.00004 | -- | -- | R$40.00K | Detalhes | ||
-- | -46.98% | R$18.39K | -- | Detalhes | ||
R$0.4544 | +10.10% | R$619.60K | R$4.54M | Detalhes | ||
R$0.002965 | -- | -- | R$35.58K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.