Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,200.00 | -2.16% | R$5.72B | R$12.22T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,682.83 | -1.33% | R$5.32B | R$3.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.36 | -1.47% | R$484.72M | R$973.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.013% | R$573.45B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,789.28 | +0.02% | R$51.76M | R$667.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,124.06 | -1.43% | R$1.03B | R$607.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$62.01M | R$367.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03877 | +2.24% | R$472.55K | R$349.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,633.61 | -1.47% | R$145.61K | R$224.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -3.17% | R$363.64M | R$187.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | -1.66% | R$68.53M | R$184.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.93 | -0.82% | R$96.31M | R$180.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.79 | +0.34% | R$133.00M | R$95.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.15 | +4.11% | R$124.29M | R$83.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,592.53 | -2.02% | R$828.38K | R$78.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.78 | -2.59% | R$91.80M | R$69.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | -2.08% | R$30.80M | R$68.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,342.26 | -5.16% | R$1.37M | R$67.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.61M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,166.70 | -2.63% | R$30.91M | R$63.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%