

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.03139, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.18M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$282.56B, mostrando uma dominância de mercado de 1.47%. O preço de SMART (SMART) se moveu em -9.09% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.18M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04193
- Máxima em 24hR$0.03456
- Mínima histórica (ATL)R$0.002121
- Mínima em 24hR$0.02941
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$282.56B
- Valorização Totalmente DiluídaR$282.56B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.03025 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02238 and the highest price R$0.03267. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.1329, offering a potential +200.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02238 | R$0.03267 | R$0.03025 | -3.00% |
2026 | R$0.0302 | R$0.03996 | R$0.03146 | -- |
2027 | R$0.02607 | R$0.04571 | R$0.03571 | +13.00% |
2028 | R$0.0346 | R$0.04234 | R$0.04071 | +29.00% |
2029 | R$0.02823 | R$0.05398 | R$0.04152 | +32.00% |
2030 | R$0.03247 | R$0.05587 | R$0.04775 | +52.00% |
2031 | R$0.02849 | R$0.0715 | R$0.05181 | +65.00% |
2032 | R$0.05734 | R$0.07399 | R$0.06166 | +96.00% |
2033 | R$0.06511 | R$0.09835 | R$0.06782 | +116.00% |
2034 | R$0.04403 | R$0.1055 | R$0.08309 | +164.00% |
2035 | R$0.08299 | R$0.1329 | R$0.0943 | +200.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -9.09% nas últimas 24 horas e +1.35% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +604.02% nos últimos 30 dias e +131.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003299 | -1.04% |
24H | -R$0.003139 | -9.09% |
7D | +R$0.0004182 | +1.35% |
30D | +R$0.02693 | +604.02% |
1Y | +R$0.01782 | +131.42% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com