As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00001247 | +4.59% | R$97.97 | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.007392 | -1.02% | R$8.71 | R$36.96K | Detalhes | ||
R$0.06496 | -- | R$19.56K | R$649.65M | Detalhes | ||
R$0.06439 | -- | R$93.09K | R$3.86M | Detalhes | ||
R$0.0006881 | -0.32% | R$78.20 | R$6.88M | Detalhes | ||
R$0.001447 | +4.94% | R$70.58 | R$1.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001417 | -2.89% | R$1.10K | R$118.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.868 | -0.33% | R$4.89K | R$17.36M | Detalhes | ||
R$0.0005375 | +3.72% | R$96.50 | R$863.59 | Detalhes | ||
R$246.60 | +0.32% | R$986.23 | R$3.04M | Detalhes | ||
R$0.00001492 | +2.13% | R$104.45 | R$149.22K | Detalhes | ||
R$22.38 | +3.72% | R$7.62K | R$22.59M | Detalhes | ||
R$0.1849 | +1.29% | R$808.31 | R$1.84M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002196 | -0.046% | R$55.03K | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.002051 | +2.19% | R$101.24 | R$102.56K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$26,228.84 | +4.61% | -- | R$276.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.