As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003485 | +0.37% | R$0.0002091 | R$8.71K | Detalhes | ||
R$24,746.22 | -3.56% | R$2.23M | R$5.63B | Detalhes | ||
R$0.1418 | +0.33% | R$20.31 | R$14.18K | Detalhes | ||
R$0.000000007834 | -- | -- | R$26.01K | Detalhes | ||
R$628,739.60 | -1.10% | R$447.53M | R$41.05B | Detalhes | ||
R$0.04114 | +4.72% | R$161.34 | -- | Detalhes | ||
R$5.25 | +1.76% | R$5.25K | R$10.51M | Detalhes | ||
-- | -37.82% | R$34.46K | -- | Detalhes | ||
R$0.01627 | +0.37% | R$167.07 | R$46.35K | Detalhes | ||
R$0.00008223 | +0.000031% | R$414.37 | R$82.23K | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.64K | -- | Detalhes | ||
R$0.07513 | -6.67% | R$704.48 | R$75.13K | Detalhes | ||
R$0.007763 | -0.42% | R$311.28 | R$38.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01001 | +2.48% | R$21.88 | R$3.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1864 | -1.56% | R$483.00 | R$44.94M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002355 | -0.18% | R$111.79 | R$235.58K | Detalhes | ||
R$0.0000003542 | -1.15% | R$505.26 | R$244.44K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.