As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.008249 | +4.26% | R$109.08K | R$227.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01207 | +1.04% | R$100.30K | R$225.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.59 | -19.23% | R$218.17K | R$225.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9661 | +2.49% | R$5.35M | R$225.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -1.09% | R$124.02K | R$224.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3641 | +1.08% | R$1.45M | R$223.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.78% | R$574.69K | R$223.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8931 | +2.24% | R$427.91K | R$223.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.63 | -0.71% | R$228.50K | R$219.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02365 | -0.45% | R$187.05K | R$218.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3169 | +4.93% | R$18.53M | R$218.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003145 | +2.38% | R$2.06M | R$218.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | +4.74% | R$134.87K | R$217.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.55 | +7.18% | R$2.51M | R$214.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.97 | +3.97% | R$123.47K | R$213.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1338 | +6.73% | R$8.34M | R$212.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003047 | +2.36% | R$9.02M | R$210.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +1.84% | R$128.50K | R$210.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1113 | +1.69% | R$77.75K | R$209.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | +0.64% | R$2.79M | R$209.86M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.