Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1903 | -17.58% | $6.53M | $296.30M | -- | ||
$0.02061 | -10.31% | $872.20K | $51.35M | -- | ||
$0.04921 | +45.74% | $5.04M | $49.02M | -- | ||
$0.02935 | -18.93% | $7.19M | $29.30M | -- | ||
$0.00263 | -15.55% | $688.04K | $17.61M | -- | ||
$0.01577 | -30.03% | $3.84M | $15.63M | -- | ||
$0.009238 | +9.59% | $1.85M | $9.23M | -- | ||
$0.01766 | -16.23% | $1.21M | $8.22M | -- | ||
$0.007957 | +25.82% | $1.70M | $7.95M | -- | ||
$0.007874 | -13.56% | $6.34M | $7.91M | -- | ||
$0.006221 | -32.85% | $9.72M | $6.18M | -- | ||
$0.03841 | +9.55% | $337.43K | $5.51M | -- | ||
$0.004872 | -53.93% | $8.48M | $5.04M | -- | ||
$0.0004998 | -15.62% | $86.96K | $4.73M | -- | ||
$0.004033 | -31.39% | $4.11M | $4.01M | -- | ||
$0.007123 | +2.43% | $394.39K | $3.71M | -- | ||
$0.003033 | -34.87% | $959.16K | $3.00M | -- | ||
$0.001927 | -25.44% | $775.54K | $2.92M | -- | ||
$0.002402 | -17.97% | $1.71M | $2.39M | -- | ||
$0.001742 | -23.23% | $635.40K | $1.73M | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%