Believe-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Believe-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Believe-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01962 | -4.53% | $20.55K | $43.58M | -- | ||
$0.007084 | -2.96% | $93.22K | $13.99M | -- | ||
$0.01175 | +35.29% | $468.66K | $11.26M | -- | ||
$0.005038 | -5.11% | $51.97K | $5.03M | -- | ||
$0.004027 | +40.98% | $197.08K | $5.02M | -- | ||
$0.002796 | -19.53% | $129.68K | $2.79M | -- | ||
$0.002387 | -1.48% | $89.28K | $2.39M | -- | ||
$0.002378 | +4.77% | $71.62K | $2.37M | -- | ||
$0.0006209 | +21.03% | $30.40K | $2.35M | -- | ||
$0.001674 | +17.24% | $141.94K | $1.59M | -- | ||
$0.0002948 | -4.24% | $42.76K | $1.58M | -- | ||
$0.001408 | -19.39% | $68.55K | $1.43M | -- | ||
$0.000705 | +9.83% | $35.03K | $1.29M | -- | ||
$0.001351 | -9.61% | $30.22K | $1.24M | -- | ||
$0.001133 | -9.50% | $135.35K | $1.13M | -- | ||
$0.0009122 | +31.83% | $0.753 | $883.86K | -- | ||
$0.0005803 | +11.99% | $15.26K | $813.69K | -- | ||
$0.004432 | +5.12% | $30.84K | $745.32K | -- | ||
$0.0004461 | +5.54% | $1.60K | $606.11K | -- | ||
$0.0002111 | -10.54% | $3.18K | $488.66K | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%