Boop.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Boop.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Boop.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02165 | -1.01% | $6.51K | $26.95M | -- | ||
$0.0002611 | -0.56% | $12.04K | $382.82K | -- | ||
$0.00008273 | +7.79% | $3.67K | $101.05K | -- | ||
$0.00006771 | -1.16% | $128.25 | $67.70K | -- | ||
$0.000041 | -6.75% | $932.33 | $51.09K | -- | ||
$0.00004526 | -3.63% | $7.90 | $45.26K | -- | ||
$0.00004009 | -8.27% | $584.11 | $40.07K | -- | ||
$0.00003447 | -4.14% | $48.97 | $34.46K | -- | ||
$0.00003006 | -18.37% | $2.06K | $30.05K | -- | ||
$0.00001549 | -5.21% | $41.25 | $15.49K | -- | ||
$0.00001505 | -2.54% | $49.04 | $29.18K | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%