Bonk.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Bonk.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Bonk.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003028 | -8.75% | $653.94 | $30.27K | -- | ||
$0.00002914 | -6.12% | $96.18 | $29.12K | -- | ||
$0.00002909 | -0.89% | $674.82 | $29.08K | -- | ||
$0.00002776 | +33.24% | $12.32K | $27.87K | -- | ||
$0.00002733 | -11.21% | $1.62K | $27.32K | -- | ||
$0.00002796 | -4.30% | $1.36K | $27.30K | -- | ||
$0.00002717 | -4.41% | $353.24 | $27.16K | -- | ||
$0.00002283 | -9.69% | $463.17 | $22.82K | -- | ||
$0.00002062 | -5.24% | $2.38 | $20.62K | -- | ||
$0.00001981 | -11.02% | $1.05K | $19.77K | -- | ||
$0.00001874 | +15.80% | $3.93K | $18.72K | -- | ||
$0.00002312 | -7.56% | $290.95 | $17.98K | -- | ||
$0.0000177 | -7.10% | $518.87 | $17.70K | -- | ||
$0.00001709 | -5.16% | $907.15 | $17.09K | -- | ||
$0.00001613 | -- | $178.52 | $16.12K | -- | ||
$0.00001623 | -6.99% | $415.41 | $15.90K | -- | ||
$0.00001564 | -- | $852.78 | $15.63K | -- | ||
$0.00001537 | -7.34% | $179.51 | $15.36K | -- | ||
$0.00000001532 | +1.15% | $288.92 | $15.31K | -- | ||
$0.00001434 | -3.85% | $19.84 | $14.33K | -- |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%