Bonk.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Bonk.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Bonk.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005643 | -16.91% | $88.62K | $547.42K | -- | ||
$0.0005289 | -14.06% | $33.15K | $528.73K | -- | ||
$0.0005265 | +58.67% | $176.19K | $526.52K | -- | ||
$0.0005156 | +14.30% | $22.87K | $515.49K | -- | ||
$0.0005035 | -17.73% | $89.26K | $505.85K | -- | ||
$0.0004546 | -7.44% | $17.14K | $454.64K | -- | ||
$0.0003829 | -27.46% | $80.13K | $382.63K | -- | ||
$0.0003507 | +10.53% | $104.50K | $351.90K | -- | ||
$0.000365 | -7.96% | $4.05K | $180.18K | -- | ||
$0.0003461 | -36.69% | $187.83K | $346.11K | -- | ||
$0.01889 | -- | $3.41K | $321.27K | -- | ||
$0.0003204 | +2.68% | $51.62K | $320.44K | -- | ||
$0.0003098 | -6.79% | $47.55K | $309.33K | -- | ||
$0.0002858 | -17.12% | $42.14K | $285.67K | -- | ||
$0.0006652 | -8.88% | $18.28K | $279.34K | -- | ||
$0.0002329 | -14.20% | $6.50K | $232.82K | -- | ||
$0.0002207 | +40.64% | $49.07K | $220.69K | -- | ||
$0.0002028 | +9.49% | $8.12K | $175.11K | -- | ||
$0.0001912 | -5.93% | $6.12K | $202.59K | -- | ||
$0.0001978 | +0.12% | $61.35K | $197.68K | -- |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%