Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$161,541.39 | +0.49% | $268.62M | $3.21T | |||
$5,162.07 | +0.46% | $1.04B | $623.15B | |||
$1.36 | +0.01% | $86.89B | $223.89B | |||
$0.3237 | -0.64% | $27.91M | $48.67B | |||
E£5,789,177.95 | +0.49% | E£9.62B | E£115.22T | |||
E£184,993.79 | +0.46% | E£37.38B | E£22.33T | |||
E£49.05 | +0.01% | E£3.11T | E£8.02T | |||
E£11.60 | -0.64% | E£1.00B | E£1.74T | |||
€100,556.40 | +0.49% | €167.21M | €2.00T | |||
€3,213.29 | +0.46% | €649.36M | €387.89B | |||
€0.852 | +0.01% | €54.08B | €139.36B | |||
€0.2015 | -0.64% | €17.37M | €30.29B | |||
£87,757.08 | +0.49% | £145.92M | £1.74T | |||
£2,804.28 | +0.46% | £566.71M | £338.52B | |||
£0.7435 | +0.01% | £47.20B | £121.62B | |||
£0.1758 | -0.64% | £15.16M | £26.44B | |||
$926,323.09 | +0.49% | $1.54B | $18.43T | |||
$29,600.75 | +0.46% | $5.98B | $3.57T | |||
$7.84 | +0.01% | $498.25B | $1.28T | |||
$1.85 | -0.64% | $160.05M | $279.10B |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%