Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ434,033.97 | +0.08% | د.إ639.12M | د.إ8.63T | |||
د.إ14,024.12 | +1.99% | د.إ3.01B | د.إ1.69T | |||
د.إ3.67 | +0.01% | د.إ231.88B | د.إ600.72B | |||
د.إ0.8737 | +0.3% | د.إ83.97M | د.إ131.38B | |||
$151,010,742.40 | +0.08% | $222.36B | $3,004.75T | |||
$4,879,326.58 | +1.99% | $1.04T | $589.79T | |||
$1,277.74 | +0.01% | $80.67T | $209.00T | |||
$304.01 | +0.3% | $29.21B | $45.71T | |||
৳14,444,579.47 | +0.08% | ৳21.26B | ৳287.41T | |||
৳466,720.57 | +1.99% | ৳100.20B | ৳56.41T | |||
৳122.22 | +0.01% | ৳7.71T | ৳19.99T | |||
৳29.07 | +0.3% | ৳2.79B | ৳4.37T | |||
R$652,809.47 | +0.08% | R$961.27M | R$12.98T | |||
R$21,093.00 | +1.99% | R$4.52B | R$2.54T | |||
R$5.52 | +0.01% | R$348.77B | R$903.51B | |||
R$1.31 | +0.3% | R$126.30M | R$197.61B | |||
Br356,723.96 | +0.08% | Br525.28M | Br7.09T | |||
Br11,526.15 | +1.99% | Br2.47B | Br1.39T | |||
Br3.01 | +0.01% | Br190.58B | Br493.72B | |||
Br0.7181 | +0.3% | Br69.01M | Br107.98B |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%