Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,646,660,640.00 | +0.31% | ₫15.21T | ₫52,671.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,156,152.00 | -0.53% | ₫19.42T | ₫9,796.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,862.40 | -2.04% | ₫2.22T | ₫3,965.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.021% | ₫1,575.51T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,425,520.00 | -0.66% | ₫314.43B | ₫2,427.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,763,504.00 | -1.58% | ₫1.07T | ₫2,025.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫367.24B | ₫1,489.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.16 | -1.78% | ₫5.06B | ₫883.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,032,960.00 | -0.48% | ₫6.55B | ₫726.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,516.80 | -1.12% | ₫346.76B | ₫711.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,620.28 | -0.22% | ₫763.96B | ₫694.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,838.56 | +1.25% | ₫298.26B | ₫609.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -- | ₫8.84B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,667,920.00 | +0.24% | ₫54.57B | ₫335.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888,049.60 | +0.07% | ₫1.05T | ₫296.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,037.09 | +2.76% | ₫187.33B | ₫282.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,327.68 | +1.18% | ₫599.98B | ₫282.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,234.40 | +1.08% | ₫415.18B | ₫255.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,558,392.00 | +0.65% | ₫205.77B | ₫249.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,674.72 | +3.27% | ₫1.03T | ₫240.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%