Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,416.38 | +0.81% | ₴7.08M | ₴84.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.33 | +4.27% | ₴28.33M | ₴78.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | +9.26% | ₴1.51B | ₴78.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001013 | -4.01% | ₴506.87M | ₴78.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.86 | -2.20% | ₴415.68M | ₴75.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.04 | +3.56% | ₴157.99M | ₴69.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.11 | +1.53% | ₴145.95M | ₴67.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7555 | +0.54% | ₴18.32M | ₴64.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.18 | +1.25% | ₴17.82M | ₴64.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴123.39 | -0.16% | ₴83.08M | ₴63.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.27 | -0.03% | ₴1.36B | ₴62.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.89 | +1.20% | ₴29.89M | ₴62.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴519.09 | +0.98% | ₴115.57M | ₴62.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.96 | +0.03% | ₴262.20M | ₴61.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴297.45 | +0.81% | ₴251.99M | ₴59.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00005916 | +4.27% | ₴5.96M | ₴59.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴133.94 | +1.21% | ₴2.38M | ₴57.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴66,251.40 | +1.71% | ₴49.73M | ₴57.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.90 | +1.86% | ₴135.85M | ₴57.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.79 | -0.03% | ₴554.05M | ₴53.80B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%