Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5.49 | +4.93% | ₴99.37M | ₴2.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.87 | +19.91% | ₴39.44M | ₴2.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.16 | -1.28% | ₴352.25M | ₴2.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1164 | +18.84% | ₴4.18M | ₴2.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04918 | +2.29% | ₴4.45M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007659 | -0.55% | ₴26.88M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴108.72 | +7.29% | ₴6.72M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.50 | +2.68% | ₴3.03M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3348 | -5.94% | ₴8.67M | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.79 | +7.09% | ₴106.77M | ₴2.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴89.37 | +1.50% | ₴337.35M | ₴2.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.24 | +1.63% | ₴18.36M | ₴2.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.00 | +0.67% | ₴2.77M | ₴2.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,008.07 | -3.51% | ₴5.74M | ₴2.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.33 | +8.08% | ₴20.41M | ₴2.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002902 | +3.70% | ₴3.71M | ₴2.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.07 | +1.39% | ₴48.69M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.18 | +3.72% | ₴13.59M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03087 | +5.43% | ₴28.57M | ₴1.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.99 | +2.17% | ₴26.32M | ₴1.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%