Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴18.33 | +5.76% | ₴159.83M | ₴9.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.55 | +2.69% | ₴178.59M | ₴8.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.31 | +1.55% | ₴27.70M | ₴8.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.07 | -1.38% | ₴91.73M | ₴8.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8986 | +7.99% | ₴46.77M | ₴8.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.63 | -0.68% | ₴1.47B | ₴8.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01988 | +2.08% | ₴96.93M | ₴8.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08936 | +0.99% | ₴11.62M | ₴8.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴77.26 | -0.34% | ₴207.47M | ₴8.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.01 | -6.14% | ₴1.34B | ₴8.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴75.71 | +4.95% | ₴82.64M | ₴8.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴537.19 | -- | ₴3.36M | ₴8.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.87 | +3.98% | ₴29.20M | ₴8.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴240,540.12 | +2.16% | ₴19.16M | ₴8.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04577 | +1.51% | ₴12.54M | ₴8.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1447 | +1.76% | ₴12.54M | ₴8.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.74 | +1.46% | ₴40.48M | ₴8.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.25 | +1.06% | ₴4.20M | ₴7.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.67 | +0.4% | ₴457.26M | ₴7.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7697 | -3.55% | ₴26.25M | ₴7.79B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%